Statystyki
Z Oropedia
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 221 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 866 |
| Przesłane pliki | 107 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Oropedia | 18 227 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 21,05 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 74 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 1 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 4 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 241 372 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 13,24 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 22 164 |
| Rasa | 9 635 |
| Adamantium | 8 085 |
| Elf | 7 157 |
| Opcje konta | 3 423 |
| Ruda miedzi | 3 058 |
| Szablon:Postać | 2 710 |
| Ruda żelaza | 2 501 |
| Łotrzyk | 2 149 |
| Agarakar | 2 002 |
