Potwór
Z Oropedia
![]() |
ARTYKUŁ DO DOPRACOWANIA Aby wstawić podobny szablon w innym artykule wpisz w nim {{Do dopracowania}} |
Potwór to stworzenie nie kierowane przez żadnego gracza z którym można walczyć. Posiada ono własne statystyki (których nie może rozwijać), nie może używać uzbrojenia.
Gdzie można spotkać potwory?
- Na arenie walk w mieście. Uwaga! Inny zestaw potworów można znaleźć w Meredith, a inny w Agarakar!
- Podczas podróży z miasta do miasta
- Podczas zwiedzania gór, kanałow itp.
- W wyniku wyboru podczas qeustów
| Nazwa | Poziom | Zdrowie | Agarakar | Meredith |
|---|---|---|---|---|
| Szczur | 1 | 15 | Tak | Nie |
| Szablozębna Łasica | 1 | 15 | Nie | Tak |
| Goblin | 2 | 40 | Tak | Tak |
| Kobold | 4 | 55 | Tak | Nie |
| Leśny Wąż | 4 | 55 | Nie | Tak |
| Ork | 7 | 100 | Tak | Tak |
| Szczurołak | 10 | 130 | Tak | Nie |
| Chochik | 10 | 130 | Nie | Tak |
| Krenshar | 14 | 190 | Tak | Nie |
| Hobgoblin | 14 | 190 | Tak | Nie |
| Krasnoludzki Gwardzista | 18 | 250 | Tak | Nie |
| Zielony Ork | 18 | 250 | Nie | Tak |
| Gnoll | 22 | 350 | Tak | Tak |
| Utopiec | 25 | 380 | Nie | Tak |
| Nocny Wilk | 26 | 450 | Tak | Nie |
| Ogrylion | 26 | 450 | Nie | Tak |
| Troll Jaskiniowy | 30 | 550 | Tak | Nie |
| Leśny Gepard | 30 | 550 | Nie | Tak |
| Ogr | 35 | 650 | Tak | Nie |
| Troll | 35 | 650 | Nie | Tak |
| Orog | 40 | 800 | Tak | Tak |
| Lampart | 45 | 950 | Nie | Tak |
| Ziemny Mefit | 45 | 950 | Tak | Nie |
| Szkielet | 50 | 1050 | Tak | Tak |
| Bezgłowy Rycerz | 55 | 1200 | Nie | Tak |
| Satyr | 55 | 1200 | Nie | Tak |
| Ghul | 60 | 1400 | Tak | Nie |
| Worg | 60 | 1400 | Nie | Tak |
| Nekromanta | 65 | 1550 | Tak | Tak |
| Czarnogrzywy Lew | 65 | 1550 | Nie | Tak |
| Ogromny Pająk | 70 | 1800 | Tak | Tak |
| Pseudosmok | 75 | 2000 | Nie | Tak |
| Wendigo | 78 | 2100 | Tak | Nie |
| Żywiołak Powietrza | 80 | 2200 | Nie | Tak |
| Wampir | 80 | 2200 | Tak | Nie |
| Obserwator | 85 | 2400 | Tak | Nie |
| Centaur | 85 | 2400 | Nie | Tak |
| Aranea | 90 | 2600 | Nie | Tak |
| Lassaukaur | 90 | 2600 | Tak | Nie |
| Złowrogi Allip | 95 | 2800 | Nie | Tak |
| Złudna Bestia | 95 | 2800 | Tak | Nie |
| Ettercap | 100 | 3000 | Tak | Tak |
| Bengalski Tygrys | 105 | 3250 | Nie | Tak |
| Żywiołak Ziemi | 105 | 3250 | Tak | Nie |
| Białogrzywy Girallon | 110 | 3500 | Nie | Tak |
| Żywiołak Ognia | 110 | 3500 | Tak | Nie |
| Czarny Pegaz | 115 | 3750 | Nie | Tak |
| Troll Górski | 115 | 3750 | Tak | Nie |
| Meduza | 120 | 4000 | Nie | Tak |
| Gliniany Golem | 120 | 4000 | Tak | Nie |
| Yuan-ti | 125 | 4250 | Nie | Tak |
| Niedźwieżuk | 125 | 4250 | Tak | Nie |
| Żywiołak Wody | 130 | 4500 | Nie | Tak |
| Zmora | 130 | 4500 | Tak | Nie |
| Czarny Jednorożec | 135 | 4800 | Nie | Tak |
| Kamienny Golem | 135 | 4800 | Tak | Nie |
| Wilkołak | 140 | 5100 | Tak | Tak |
| Piekielny Pies | 140 | 5100 | Tak | Nie |
| Ekkimu | 145 | 5400 | Tak | Tak |
| Brązowy Golem | 150 | 5700 | Tak | Nie |
| Leśna Wiedźma | 150 | 5700 | Nie | Tak |
| Stuchacz | 150 | 5500 | Nie | Tak |
| Sukkub | 155 | 6000 | Tak | Nie |
| Brunatna Mantikora | 155 | 6000 | Nie | Tak |
| Ognisty Wywern | 160 | 6300 | Nie | Tak |
| Smoczy Żuk | 160 | 6300 | Tak | Nie |
| Przerażający Wojownik | 165 | 6600 | Tak | Nie |
| Chuul | 165 | 6600 | Nie | Tak |
| Żelazny Golem | 170 | 6950 | Tak | Nie |
| Lammasu | 170 | 6950 | Nie | Tak |
| Beschalor | 175 | 7300 | Nie | Tak |
| Widmowy Pies | 175 | 7300 | Tak | Nie |
| Dżin | 180 | 7600 | Tak | Tak |
| Jaskiniowy Niedźwiedź | 185 | 7900 | Nie | Tak |
| Lich | 185 | 7900 | Tak | Nie |
| Mroczny Mastiff | 190 | 8200 | Nie | Tak |
| Mroczne Widmo | 190 | 8200 | Tak | Nie |
| Szary Rozpruwacz | 195 | 8500 | Tak | Nie |
| Złoty Jednorożec | 195 | 8500 | Nie | Tak |
| Zielony Slaad | 200 | 8900 | Nie | Tak |
| Alaghi | 200 | 8900 | Tak | Nie |
| Bagienny Troll | 205 | 9300 | Nie | Tak |
| Kyton | 205 | 9300 | Tak | Nie |
| Vintaru | 210 | 9600 | Tak | Nie |
| Olbrzymi Drzewiec | 210 | 9600 | Nie | Tak |
| Mimik | 215 | 9900 | Tak | Tak |
| Hydra | 220 | 10200 | Tak | Tak |
| Sfinks | 225 | 10600 | Tak | Nie |
| Salamandra | 225 | 10600 | Nie | Tak |
| Gryf | 225 | 10400 | Nie | Tak |
| Gigant | 225 | 10400 | Tak | Nie |
| Jabberwock | 230 | 11800 | Tak | Nie |
| Lamia | 230 | 11800 | Nie | Tak |
| Cyklop | 230 | 11000 | Tak | Tak |
| Skrzydlaty Koszmar | 235 | 12200 | Nie | Tak |
| Dracolich | 235 | 12200 | Tak | Nie |
| Feniks | 240 | 13500 | Nie | Tak |
| Tytan | 240 | 13500 | Tak | Nie |
| Lodowy Smok | 250 | 14500 | Tak | Tak |
| Couatl | 255 | 17000 | Tak | Nie |
| Rakszasa | 255 | 17000 | Nie | Tak |
| Królewska Hydra | 260 | 19000 | Tak | Tak |
| Widmowy Smok | 270 | 23000 | Tak | Tak |
| Zielony Smok | 280 | 27000 | Tak | Tak |
| Mroczny Paladyn | 290 | 32000 | Tak | Nie |
| Bagienny Smok | 290 | 32000 | Nie | Tak |
| Czerwony Smok | 300 | 37000 | Tak | Tak |
| Czarny Smok | 310 | 45000 | Tak | Tak |
