Płatnerz
Z Oropedia
Płatnerz to jeden ze sklepów dostępnych w obu miastach Orodlinu. U płatnerza możemu zaopatrzyć się w różnego rodzaju zbroje. Dostępne są tu tylko zwykłe zbroje z miedzi z bazowym bonusem do obrony.
| Nazwa | Efekt | Wt | Ograniczenie zręczności | Cena | Wymagany poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Anima z miedzi | +3 Obrona | 40 | 0 % | 200 | 1 |
| Bajdana z miedzi | +9 Obrona | 40 | 1 % | 800 | 3 |
| Brygantyna z miedzi | +15 Obrona | 40 | 2 % | 1600 | 5 |
| Koszulka kolcza z miedzi | +30 Obrona | 40 | 5 % | 3200 | 10 |
| Kaftan kolczy z miedzi | +45 Obrona | 40 | 7 % | 6400 | 15 |
| Kirys z miedzi | +60 Obrona | 40 | 10 % | 12800 | 20 |
| Kolczuga z miedzi | +75 Obrona | 40 | 12 % | 25600 | 25 |
| Zbroja lamelkowa z miedzi | +90 Obrona | 40 | 15 % | 51200 | 30 |
| Zbroja łuskowa z miedzi | +120 Obrona | 40 | 20 % | 102400 | 40 |
| Zbroja karacenowa z miedzi | +150 Obrona | 40 | 25 % | 204800 | 50 |
| Zbroja paskowa z miedzi | +180 Obrona | 40 | 30 % | 409600 | 60 |
| Karacena z miedzi | +210 Obrona | 40 | 35 % | 819200 | 70 |
| Zbroja półpłytowa z miedzi | +240 Obrona | 40 | 40 % | 1638400 | 80 |
| Zbroja płytowa z miedzi | +270 Obrona | 40 | 45 % | 3276800 | 90 |
| Zbroja zwierciadlana z miedzi | +300 Obrona | 40 | 50 % | 6553600 | 100 |
| Nazwa | Efekt | Wt | Ograniczenie zręczności | Cena | Wymagany poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolczy czepiec z miedzi | +1 Obrona | 20 | 0 % | 100 | 1 |
| Szyszak z miedzi | +3 Obrona | 20 | 0 % | 400 | 3 |
| Szyszak z kołnierzem z miedzi | +5 Obrona | 20 | 0 % | 800 | 5 |
| Kapalin z miedzi | +10 Obrona | 20 | 0 % | 1600 | 10 |
| Łebka z miedzi | +15 Obrona | 20 | 0 % | 3200 | 15 |
| Hełm otwarty z miedzi | +20 Obrona | 20 | 0 % | 6400 | 20 |
| Hełm stożkowy z miedzi | +25 Obrona | 20 | 0 % | 12800 | 25 |
| Hełm garnczkowy z miedzi | +30 Obrona | 20 | 0 % | 25600 | 30 |
| Hełm zamknięty z miedzi | +40 Obrona | 20 | 0 % | 51200 | 40 |
| Hełm obręczowy z miedzi | +50 Obrona | 20 | 0 % | 102400 | 50 |
| Hełm rycerski z miedzi | +60 Obrona | 20 | 0 % | 204800 | 60 |
| hełm przyłbicowy z miedzi | +70 Obrona | 20 | 0 % | 409600 | 70 |
| Armet z miedzi | +80 Obrona | 20 | 0 % | 819200 | 80 |
| Rogaty hełm z miedzi | +90 Obrona | 20 | 0 % | 1638400 | 90 |
| Wielki hełm z miedzi | +100 Obrona | 20 | 0 % | 3276800 | 100 |
| Nazwa | Efekt | Wt | Ograniczenie zręczności | Cena | Wymagany poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochraniacze kolcze z miedzi | +1 Obrona | 20 | 0 % | 100 | 1 |
| Nagolenniki kolcze z miedzi | +3 Obrona | 20 | 0 % | 400 | 3 |
| Nogawice kolcze z miedzi | +5 Obrona | 20 | 1 % | 800 | 5 |
| Nagolenniki żeberkowe z miedzi | +10 Obrona | 20 | 2 % | 1600 | 10 |
| Nogawice żeberkowe z miedzi | +15 Obrona | 20 | 3 % | 3200 | 15 |
| Nagolenniki łuskowe z miedzi | +20 Obrona | 20 | 4 % | 6400 | 20 |
| Nogawice łuskowe z miedzi | +25 Obrona | 20 | 5 % | 12800 | 25 |
| Nagolenniki paskowe z miedzi | +30 Obrona | 20 | 6 % | 25600 | 30 |
| Nogawice paskowe z miedzi | +40 Obrona | 20 | 8 % | 51200 | 40 |
| Nagolenniki lamelkowe z miedzi | +50 Obrona | 20 | 10 % | 102400 | 50 |
| Nogawice lamelkowe z miedzi | +60 Obrona | 20 | 12 % | 204800 | 60 |
| Nagolenniki półpłytowe z miedzi | +70 Obrona | 20 | 14 % | 409600 | 70 |
| Nogawice półpłytowe z miedzi | +80 Obrona | 20 | 16 % | 819200 | 80 |
| Nagolenniki płytowe z miedzi | +90 Obrona | 20 | 18 % | 1638400 | 90 |
| Nogawice płytowe z miedzi | +100 Obrona | 20 | 20 % | 3276800 | 100 |
| Nazwa | Efekt | Wt | Ograniczenie zręczności | Cena | Wymagany poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Mały puklerz z miedzi | +1 Obrona | 20 | 0 % | 100 | 1 |
| Puklerz z miedzi | +3 Obrona | 20 | 0 % | 400 | 3 |
| Mała tarcza z miedzi | +5 Obrona | 20 | 0 % | 800 | 5 |
| Sipar z miedzi | +10 Obrona | 20 | 0 % | 1600 | 10 |
| Średnia tarcza z miedzi | +15 Obrona | 20 | 0 % | 3200 | 15 |
| Trójkątna tacza z miedzi | +20 Obrona | 20 | 0 % | 6400 | 20 |
| Wielka tarcza z miedzi | +25 Obrona | 20 | 0 % | 12800 | 25 |
| Tarcza migdałowa z miedzi | +30 Obrona | 20 | 0 % | 25600 | 30 |
| Prostokątna tarcza z miedzi | +40 Obrona | 20 | 0 % | 51200 | 40 |
| Pawęż z miedzi | +50 Obrona | 20 | 0 % | 102400 | 50 |
| Ciężka tarcza z miedzi | +60 Obrona | 20 | 0 % | 204800 | 60 |
| Tarcza turniejowa z miedzi | +70 Obrona | 20 | 0 % | 409600 | 70 |
| Rycerska tarcza z miedzi | +80 Obrona | 20 | 0 % | 819200 | 80 |
| Kolczasta tarcza z miedzi | +90 Obrona | 20 | 0 % | 1638400 | 90 |
| Żołnierska tarcza z miedzi | +100 Obrona | 20 | 0 % | 3276800 | 100 |
|
PODZIEMIA: Huta, Kuźnia, Kopalnia, Opuszczony szyb, Jubiler, Podziemna wartownia |
|
DZIELNICA PORTOWA: Kanały, Plotki, Tawerna, Przytułek, Oczyszczanie miasta, Rozbrykane Fircyki |