Kuźnia
Z Oropedia
Kuźnia to lokacja w Agarakar, w której możemy wykuć prawie wszystko, na co składa się ekwipunek. Można tutaj również tworzyć astralne kostrukcje.
Tworzenie przedmiotów
By stworzyć jakiś przedmiot w kuźni (o astralnych konstrukcjach napiszę troszkę dalej) należy posiadać plan przedmiotu, który chcemy wykonać, odpowiednią ilość sztabek oraz energię (możemy przedmiot robić "na raty"- rozpocząć z niewystarczającą ilością energii, a następnie dokończyć go później).
Listy przedmiotów dostępnych w Kuźni wraz z ceną planów oraz ilością potrzebnych sztabek metalu do ich wytworzenia:
| Nazwa | Cena planu | Poziom | Ilość potrzebnych sztabek |
|---|---|---|---|
| Krótki miecz | 500 | 1 | 1 |
| Topór ręczny | 2000 | 3 | 4 |
| Rapier | 4000 | 5 | 8 |
| Szabla | 8000 | 10 | 20 |
| Morgensztern | 16000 | 15 | 36 |
| Scimitar | 32000 | 20 | 60 |
| Lekki korbacz | 64000 | 25 | 86 |
| Pałasz | 128000 | 30 | 120 |
| Topór żołnierski | 256000 | 40 | 200 |
| Młot bojowy | 512000 | 50 | 300 |
| Długi miecz | 1024000 | 60 | 420 |
| Ciężki korbacz | 2048000 | 70 | 560 |
| Katana | 4096000 | 80 | 720 |
| Topór bitewny | 8192000 | 90 | 900 |
| Bastard | 16384000 | 100 | 1100 |
| Nazwa | Cena planu | Poziom | Ilość potrzebnych sztabek |
|---|---|---|---|
| Anima | 1000 | 1 | 2 |
| Bajdana | 4000 | 3 | 8 |
| Brygantyna | 8000 | 5 | 16 |
| Koszulka kolcza | 16000 | 10 | 40 |
| Kaftan kolczy | 32000 | 15 | 72 |
| Kirys | 64000 | 20 | 120 |
| Kolczuga | 128000 | 25 | 172 |
| Zbroja lamelkowa | 256000 | 30 | 240 |
| Zbroja łuskowa | 512000 | 40 | 400 |
| Zbroja karacenowa | 1024000 | 50 | 600 |
| Zbroja paskowa | 2048000 | 60 | 840 |
| Karacena | 4096000 | 70 | 1120 |
| Zbroja półpłytowa | 8192000 | 80 | 1440 |
| Zbroja płytowa | 16384000 | 90 | 1800 |
| Zbroja zwierciadlana | 32768000 | 100 | 2200 |
| Nazwa | Cena planu | Poziom | Ilość potrzebnych sztabek |
|---|---|---|---|
| Mały puklerz | 500 | 1 | 1 |
| Puklerz | 2000 | 3 | 4 |
| Mała tarcza | 4000 | 5 | 8 |
| Sipar | 8000 | 10 | 20 |
| Średnia tarcza | 16000 | 15 | 36 |
| Trójkątna tarcza | 32000 | 20 | 60 |
| Wielka tarcza | 64000 | 25 | 86 |
| Tarcza migdałowa | 128000 | 30 | 120 |
| Prostokątna tarcza | 256000 | 40 | 200 |
| Pawęż | 512000 | 50 | 300 |
| Ciężka tarcza | 1024000 | 60 | 420 |
| Tarcza turniejowa | 2048000 | 70 | 560 |
| Rycerska tarcza | 4096000 | 80 | 720 |
| Kolczasta tarcza | 8192000 | 90 | 900 |
| Żołnierska tarcza | 16384000 | 100 | 1100 |
| Nazwa | Cena planu | Poziom | Ilość potrzebnych sztabek |
|---|---|---|---|
| Kolczy czepiec | 500 | 1 | 1 |
| Szyszak | 2000 | 3 | 4 |
| Szyszak z kołnierzem | 4000 | 5 | 8 |
| Kapalin | 8000 | 10 | 20 |
| Łebka | 16000 | 15 | 36 |
| Hełm otwarty | 32000 | 20 | 60 |
| Hełm stożkowy | 64000 | 25 | 86 |
| Hełm garnczkowy | 128000 | 30 | 120 |
| Hełm zamknięty | 256000 | 40 | 200 |
| Hełm obręczowy | 512000 | 50 | 300 |
| Hełm rycerski | 1024000 | 60 | 420 |
| Hełm przyłbicowy | 2048000 | 70 | 560 |
| Armet | 4096000 | 80 | 720 |
| Rogaty hełm | 8192000 | 90 | 900 |
| Wielki hełm | 16384000 | 100 | 1100 |
| Nazwa | Cena planu | Poziom | Ilość potrzebnych sztabek |
|---|---|---|---|
| Ochraniacze kolcze | 500 | 1 | 1 |
| Nagolenniki kolcze | 2000 | 3 | 4 |
| Nogawice kolcze | 4000 | 5 | 8 |
| Nagolenniki żeberkowe | 8000 | 10 | 20 |
| Nogawice żeberkowe | 16000 | 15 | 36 |
| Nagolenniki łuskowe | 32000 | 20 | 60 |
| Nogawice łuskowe | 64000 | 25 | 86 |
| Nagolenniki paskowe | 128000 | 30 | 120 |
| Nogawice paskowe | 256000 | 40 | 200 |
| Nagolenniki lamelkowe | 512000 | 50 | 300 |
| Nogawice lamelkowe | 1024000 | 60 | 420 |
| Nagolenniki półpłytowe | 2048000 | 70 | 560 |
| Nogawice półpłytowe | 4096000 | 80 | 720 |
| Nagolenniki płytowe | 8192000 | 90 | 900 |
| Nogawice płytowe | 16384000 | 100 | 1100 |
Bonusy przedmiotów
To, jak dobry przedmiot stworzymy, zależy od wielu czynników.
Wpływ dodatni na końcowy "power" przedmiotu mają:
- Poziom umiejętności kowala jest najważniejszy
- Łut szczęścia
- To czy jest się fachowcem (Rzemieślnikiem) czy nie
- odpowiednia statystyka postaci (silny kowal będzie kuł bronie z wyższym bonusem do obrażeń i zbroje lepiej pochłaniające obrażenia; zwinny będzie mistrzem w tworzeniu elfich przedmiotów a inteligenty będzie znał tajniki zwiększania wytrzymałości)
Jednak nie ma tak lekko. Maksymalny poziom bonusu z jakim uda się wykuć przedmiot jest wyznaczany przez kilka ograniczeń:
- poziom przedmiotu (przedmioty na wyższe poziomy są w stanie "pomieścić" większe bonusy, dzięki czemu nie mają miejsce sytuacje że pierwszopoziomowa postać będzie chodzić z mieczem +100000)
- materiał z jakiego wykonano przedmiot (największy bonus są w stanie pomieścić przedmioty stalowe, ale dokładne wartości pozostają słodką tajemnicą technicznych)
Zdobywane doświadczenie
Zdobywane doświadczenie zależy od:
- poziomu przedmiotu
- typu przedmiotu (x2 za zbroje ponieważ ich stworzenie wymaga więcej energii i surowców)
- ekstra bonusu (naprawdę sporego) jeśli udało się wykuć przedmiot specjalny (smoczy, elfi lub krasnoludzki)
- jeśli jest "ekstra bonus", to dodatkowo dochodzi niewielki wpływ umiejętności kowalstwa na wartość zdobytego doświadczenia.
Nie ma znaczenia z jakiego materiału kujemy.
|
PODZIEMIA: Huta, Kuźnia, Kopalnia, Opuszczony szyb, Jubiler, Podziemna wartownia |